常年供各级各类食药用菌菌种
品种 | 菌号 | 适宜温度(℃) | 子实体特征及特性 | 价格 | ||
母种(元/支) | 原种(元/袋、瓶) | 栽培种(元/袋) | ||||
平菇 | 新科1号 | 2-32 | 灰黑色,具有出菇早、转潮快、减少通风可采成姬菇、适各种原料。 | 40 | 10 | 3.5 |
新科2号 | 2-31 | 盖黑色、柄短、菌盖厚实、产量高、适各种原料。 | 40 | 10 | 3.5 | |
秀珍菇 | 6月30日 | 柄长白色、菇盖灰至深灰色、肉质厚实丛生、转潮快,9月中旬大量上市。 | 40 | 10 | 3.5 | |
香菇 | 夏菇18 | 6-33 | 菇体中大、柄随温度变化、较耐高温。 | 40 | 10 | 3.5 |
L908 | 6月23日 | 朵大肉厚、单生较多,菌龄120天,代料花菇种。 | 40 | 10 | 3.5 | |
L808 | 10月28日 | 朵大圆整,肉厚紧实,柄短,120天出菇,早秋代料栽培。 | 50 | 10 | 3.5 | |
冬菇1号 | 5月23日 | 中低温,6-9月制袋,菌龄70天,菇盖咖啡色,个大肉厚柄短,易形成花菇,产量高。 | 50 | 10 | 3.5 | |
白背木耳 | 978 | 15-35 | 耳片丛生或单生,直径10-20CM,干耳背面白色,耳片呈半透明状,椴木和代料高产。 | 100 | 15 | 4 |
玉木耳 | 玉耳 | 20-28 | 鲜耳纯白色,干耳背面浅黄色,腹面淡黄色,不喜直射光,产量高于黑木耳。 | 100 | 15 | 4 |
银耳 | 白木耳 | 22-30 | 鲜耳呈圆球状,纯白色,朵形大,干耳呈淡黄色,椴木和代料栽培。 |
|
15 | 4 |
黑木耳 | 杂交1号 | 10月26日 | 单片、大如手掌、碗状、耳根细小,肉质厚、口感好、代料高产。 | 50 | 15 | 4 |
茶树菇 | 茶树菇8号 | 7月27日 | 菌盖茶褐色,盖厚园正,柄白色、丛生、出菇整齐,转潮快、转化率稳定80%。 | 50 | 15 | 5 |
品种 | 种名 | 适宜温度(℃) | 子实体特征及特性 | 价格 | ||
母种(元/支) | 原种(元/袋、瓶) | 栽培种(元/袋) | ||||
金针菇 | 纯白1号 | 2月21日 | 出菇整齐、密集、根部不粘连,纯白透亮,每100公斤料产160公斤鲜菇。 | 40 | 10 | 4.5 |
浅黄913 | 3月24日 | 菇柄下部为浅黄色,根部不粘连,菌盖小球状、不易开伞,10月中、下旬出菇。 | 40 | 10 | 4.5 | |
杏鲍菇 | 杏鲍菇2号 | 10月21日 | 菌盖灰色园正,不易开伞,柄白色,鼓形粗大,肉紧实,单个最大500g,单生或小丛生转化率120%左右。 | 50 | 15 | 5 |
羊肚菌 | 梯棱1号 | 10月18日 | 子实体单生或丛生,个体大,阳历11月中、下旬下种,清明节前栽培结束,适大面积,稻田,山坡荒地栽培。 | 5800元/亩 | ||
灵芝 | 黑芝 | 20-33 | 菌盖大而厚实,柄侧生,状如野生相似,药性强、售价高,短椴木覆土栽培。 | 50 | 10 | 5 |
茯苓 | 5.78 | 20-30 | 主栽品种,用特制玉米粒木屑料菌种栽培,每窖产20-300市斤鲜茯苓,用松蔸或松元木,树枝栽培,产量极高。 | 30 | 10 | 3.5 |
密环菌 | Am-8 |
|
菌索细密、分枝多,抗恶劣环境,耐高温,伴栽天麻体大、产量高。 | 50 | 15 | 5 |
萌发菌 | 石斛小菇 |
|
天麻蒴果种子接菌后,萌发率高达80%以上,是全国主要品种。 | 50 | 15 | 5 |
天麻 |
|
|
供天麻蒴果,零代麻种,第一代麻种、白麻、箭麻、菌材。鸟、红天麻均有供应。 |
|
|
|
另供:草菇、猴头菌、猪肚菌、灰树花等多品种食药用菌各种菌种。 |